№ м-та | Наименование маршрута | Про тяжён- ность (км) | Время ч.- мин. | Время отправления от начального пункта | Время отправление от конечного пункта | Марка автобуса | Дни работы | Перевозчик |
133 | м-н «Чарка» – СНТ «Юрманки» ст-ть проезда 31 руб. | 25 | 0-55 | 9-00, 14-00 | 09-50, 14-50 | ЛИАЗ | 2,3,4 | ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные |
7-00,8-40,14-30,16-10 | 7-50,9-30,15-20,17-00 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00, 9-40, 15-30 | 8-50, 10-30, 16-20 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-30,11-00,13-00, 15-00,17-45(л) | 9-30,12-00,14-00, 16-00,19-00(л) | ПАЗ | Ежедн. | ООО «Автостар», льготные рейсы по 2,4,6 дням | ||||
142 | ул. Вр.Михайлова – м-н «Чарка» – СНТ «Долина» ст-ть проезда 48 руб. | 39 | 1-10 | 7-00,15-00 | 8-15,18-30 | Ик-260 | 3 | ООО «Авиаль», все рейсы льготные |
6-30,9-00,17-00 | 7-45,10-15,18-30 | Ик-260 | 6,7 | |||||
333 | м-н «Чарка» – СНТ «Степное», СНТ «Заречное» ст-ть проезда 40 руб. | 32,5 | 0-55 | 8-15, 10-00, 13-00, 15-00, 17-00 | 9-00, 11-00, 14-00, 16-00, 18-00 | ПАЗ-4234 | Ежедн. | ООО «Автостар», льготные рейсы по 3,5,6,7 дням |
7-30(л), 9-30, 15-30(л), 17-30 | 8-30(л), 10-30, 16-30(л), 18-30 | Ик-260 | 3,5 | |||||
7-00, 9-00, 14-00, 16-00 | 8-00, 10-00, 15-00, 17-00 | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||
7-30(л), 9-30(л), 15-30(л), 17-30(л) | 8-30(л), 10-30(л), 16-30(л), 18-30(л) | Ик-260 | 6,7 | |||||
8-30, 11-30, 14-30(л), 16-30 | 9-30, 12-30, 15-30(л), 17-30 | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||
333 | м-н «Волга»– СНТ «Степное», СНТ «Заречное» ст-ть проезда 45 руб. | 36,1 | 0-55 | 6-15(л) | 19-00(л) | ПАЗ-4234 | Ежедн. | |
349 | м-н «Чарка» – СНТ «Созидатель» ст-ть проезда 31 руб. | 25 | 0-55 | 9-00, 14-00 | 9-50, 14-50 | ЛИАЗ | 2,3,4 | ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные |
7-00,8-40,14-30,16-10 | 7-50,9-30,15-20,17-00 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00,9-40,15-30 | 8-50,10-30,16-20 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
5-30 | 6-15 | ПАЗ | 1-5 | ООО «Симбирск-Авто», льготные рейсы по 2,4,6 дням | ||||
8-30,11-00, 13-00,15-00,18-00(л) | 9-30,12-00, 14-00,16-00,19-00(л) | ЛИАЗ | Ежедн. | |||||
7-30,9-30,11-30, 14-00,16-00 | 8-30,10-30,12-30, 15-00,17-00 | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||
6-30,12-00,17-10 | 7-30,13-00,18-00 | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||
351 | м-н «Чарка»- СНТ «Авиастроитель» ст-ть проезда 23 руб. | 18,4 | 0-35 | 8-30, 14-30 | 9-10, 15-10 | ЛИАЗ | 2,3,4 | ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные |
7-10,8-30,9-50,11-10 | 7-50,9-10,10-30,11-50 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
14-30,15-50,17-10 | 15-10,16-30,17-50 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
7-50, 9-10, 10-30, 13-50,15-10, 18-00 | 8-30,9-50, 11-10, 14-30,15-50, 19-00 | ЛИАЗ | 1-7 | ООО «Автостар» льготные рейсы по 2,4,6 дням | ||||
5-40, 11-10, 12-30 | 6-15, 11-50, 13-10 | ПАЗ | 1-5 | |||||
6-30,12-30,16-30(л) | 7-10,13-10,17-10(л) | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||
353 | ул. Вр.Михайлова – СНТ «Солнечное» ст-ть проезда 48 руб. | 39,8 | 1-25 | 6-15(л),8-40,12-30, 16-05(л) | 7-30(л),10-00,13-45,17-20(л) | Ик-260 | 2,4,6,7 | ООО «Автостар», льготные рейсы по 2,4,6 дням |
17-15 | 18-30 | ПАЗ-4234 | 2,4,6,7 | |||||
м-н «Чарка» – СНТ «Солнечное» ст-ть проезда 45 руб. | 36,5 | 1-25 | 6-25(л),8-50,12-35,16-10(л) | 7-30(л),10-00,13-45,17-20(л) | Ик-260 | 2,4,6,7 | ||
17-20 | 18-30 | ПАЗ-4234 | 2,4,6,7 | |||||
364 | ул.Вр.Михайлова – м-н «Чарка» – СНТ «Родничок», «Виктория» ст-ть проезда 62,50 руб. | 50 | 1-25 | 6-30 | 16-30 | Богдан | 6,7 | ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные |
573 «Ульяновский АВ – Санаторий «Белый Яр» (СНТ «Родничок», «Виктория») | 5-35*, 13-37** (* с пр-та Ульяновский) (** с АС «Заволжье») | 7-30,15-40 | КАВЗ-4238-02 | ежедневно | ||||
371 | м-н «Чарка» – СНТ «Луговое» ст-ть проезда 32 руб. | 25,5 | 0-45 | 9-00, 14-00 | 9-50, 14-50 | ЛИАЗ | 2,4 | ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные |
7-00,8-40,14-30,16-10 | 7-50,9-30,15-20,17-00 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00,9-40,15-30 | 8-50,10-30,16-20 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
5-30 | 6-15 | ПАЗ | 1-5 | ООО «Симбирск-Авто» льготные рейсы по 2,4,6 дням | ||||
8-30,11-00, 13-00,15-00,18-00(л) | 9-30,12-00, 14-00,16-00,19-00(л) | ЛИАЗ | Ежедн. | |||||
7-30, 9-30,11-30,14-00, 16-00 | 8-30,10-30,12-30, 15-00,17-00 | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||
6-30,12-00,17-10 | 7-30,13-00,18-00 | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||
376 | ул. Ак.Павлова- СНТ «Полесье» ст-ть проезда 22 руб. | 18 | 0-40 | 7-15*,8-45,10-30,13-45 15-15,16-45 18-15 (*-с Др.Народов в 6-30) | 8-00, 9-30, 11-15,14-30, 16-00,17-30,19-30* (* – до Др.Народов) | ПАЗ-4234 | 2-7 | ООО «Симбирск-Авто», льготные рейсы по 2,5,7 дням |
6-30(л)*,8-15(л), 16-15(л),17-45(л) | 7-05(л),9-00(л), 17-00(л),18-30(л)* | ПАЗ-4234 | 2,5,6,7 |
377 | м-н «Юбилейный» - СНТ «Белая Рыбка» ст-ть проезда 73 руб. | 59,0 | 1-45 | 6-10(л), 16-30(л) | 8-00(л), 18-00(л) | ПАЗ-4234 | 2,3,4,5 | ООО «Автостар», льготные рейсы по 2,4,6 дням | |||||||||
ул. Врача Михайлова - СНТ «Белая Рыбка» ст-ть проезда 69 руб. | 55,5 | 1-35 | 6-20(л), 16-40(л) | 8-00(л), 18-00(л) | ПАЗ-4234 | 2,3,4,5 | |||||||||||
м-н «Чарка» - СНТ «Белая Рыбка» ст-ть проезда 67 руб. | 54,0 | 1-25 | 6-30(л), 16-50(л) | 8-00(л), 18-00(л) | ПАЗ-4234 | 2,3,4,5 | |||||||||||
м-н «Юбилейный» - СНТ «Белая Рыбка» | 59,0 | 1-45 | 6-10(л), 9-30, 16-30(л) | 8-00(л), 11-00, 18-00(л) | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||||||||
ул. Врача Михайлова - СНТ «Белая Рыбка» | 55,5 | 1-35 | 6-20(л), 9-40, 16-40(л) | 8-00(л), 11-00, 18-00(л) | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||||||||
м-н «Чарка» - СНТ «Белая Рыбка» | 54,0 | 1-25 | 6-30(л), 9-50, 16-50(л) | 8-00(л), 11-00, 18-00(л) | ПАЗ-4234 | 6,7 | |||||||||||
378 | ул.Вр.Михайлова – м-н «Чарка»-СНТ «Раздолье» ст-ть проезда 81 руб. | 65 | 1-25 | 5-45, 13-30 | 7-00, 15-15 | ЛИАЗ | 3,5 | ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные | |||||||||
ул. Вр.Михайлова – м-н «Чарка»- СНТ «Раздолье» ст-ть проезда 81 руб. | 6-30 | 16-30 | Богдан | 6,7 | |||||||||||||
379 | пр-д Заводской- СНТ «Полянка» ст-ть проезда 40 руб. | 32,5 | 1-10 | 8-30(л),13-00,18-30(л) | 9-45(л),14-30,19-30(л) | ПАЗ-4234 | 2,3,4,5 | ООО «Автостар», льготные рейсы по 3,5,7 дням | |||||||||
6-15(л),8-30,13-00, 16-15(л),18-30 | 7-30(л),9-45,14-30, 17-30(л),19-30 | ПАЗ-4234 | 6,7 | ||||||||||||||
ул.Жуковского- СНТ «Полянка» ст-ть проезда 38 руб. | 31,0 | 1-00 | 8-40(л),13-10,18-40(л) | 9-45(л),14-30,19-30(л) | ПАЗ-4234 | 2,3,4,5 | |||||||||||
6-25(л),8-40,13-10, 16-25(л),18-40 | 7-30(л),9-45,14-30, 17-30(л),19-30 | ПАЗ-4234 | 6,7 | ||||||||||||||
м-н «Чарка» – СНТ «Полянка» ст-ть проезда 36 руб. | 29,0 | 0-50 | 8-50(л),13-20,18-50(л) | 9-45(л),14-30,19-30(л) | ПАЗ-4234 | 2,3,4,5 | |||||||||||
6-35(л),8-50,13-20, 16-35(л),18-50 | 7-30(л),9-45,14-30, 17-30(л),19-30 | ПАЗ-4234 | 6,7 | ||||||||||||||
381 | ул.Ак.Павлова – СНТ «Волна» ст-ть проезда 12 руб. с Др.Народов до Ак. Павлова без льгот | 10 | 0-15 | (6-30 с Др.Народов ч/з пр.Сурова) 7-05(л), 17-30(л),19-20 | 7-25(л), 17-50(л), 19-40 на Др.Народов ч/з пр.Сурова) | ПАЗ-4234 | 3,6,7 | ООО «Симбирск-Авто», льготные рейсы по 3,6 дням | |||||||||
397 | ул. Ак.Павлова – СНТ «Солнечная Поляна» ст-ть проезда 15 руб. | 12,6 | 0-40 | 7-45(л), 18-15(л) | 8-15(л), 18-50(л) | ПАЗ | 3,6,7 | ООО «Симбирск-Авто», льготные рейсы по 3,6 дням | |||||||||
497 (344) | М-н «Чарка» – СНТ «Юбилейное», «Надежда» ст-ть проезда 42 руб. ст-ть проезда 46 руб. | 33,5/37,0 | 1-00 | 6-30(л)*,9-27(л),12-55 (* от м-на «Волга») | 7-45,10-40(л), 14-15,18-50(л)* (* до м-на Волга) | ПАЗ-4234 | Ежедн. | ООО «Автостар», льготные рейсы по 2,4,6 дням | |||||||||
Правобережье | |||||||||||||||||
123 | Ульяновск (АВ)-с.Арбузовка | 43,8 | 1-20 | 6-37,15-40 | 8-05,17-05 | ЛИАЗ | 6,7 | ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные | |||||||||
335 | Парк «Победы» - СНТ «Нептун» | 17,4 | 0-25 | (8-00 с автовокзала) 8-30,9-30,16-30 | 9-00,16-00,17-00 | ПАЗ | 3 | ОАО «ПАТП- 1» все рейсы льготные | |||||||||
Парк «Победы» - СНТ «Нептун» | 17,4 | 0-25 | 7-00, 8-00, 16-30 (6-40 с автовокзала) | 7-30, 16-00, 17-00 | ПАЗ | 6,7 | ОАО «ПАТП- 1» все рейсы льготные | ||||||||||
348а | Ж/д вокзал- СНТ «Елизаветино» | 35,0 | 1-20 | 7-00 | 16-00 | Ик-260 | 6,7 | ОАО «ПАТП- 1» все рейсы льготные | |||||||||
348 | АВ Ульяновск- СНТ «Елизаветино» | 32,5 | 0-49 | 8-45, 10-35, 14-30,16-30 | 9-40, 11-30, 15-25, 17-20 | ЛИАЗ | 2,4 | ОАО «ПАТП- 1» все рейсы льготные | |||||||||
АВ Ульяновск- СНТ «Елизаветино» | 32,5 | 0-49 | 7-31, 9-31, 14-00,16-00 | 8-25, 10-30, 14-55, 16-50 | ЛИАЗ | 6,7 | ОАО «ПАТП- 1» все рейсы льготные |
1. Диспетчерские службы ОАО « ПАТП-1» – тел. 25-02-15 (Левобережье), тел. 40-84-13 (Правобережье);
ООО «Автостар» тел. 70-26-32; ООО «Симбирск-авто» тел. 50-03-47; ООО «Авиаль» тел. 52-00-07.
- 6-30(л) – выделенные рейсы, на которых предоставляется право проезда по единым социальным проездным билетам.